香樟 桂花 榉树 朴树 无患子 广玉兰 红梅 水杉 红叶石楠 陈 18757279218
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
| 朴树 | 米径:15cm | 1150 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 桂花 | 冠幅:300cm | 700 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 朴树 | 米径:28cm | 5100 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 桂花 | 冠幅:600cm | 10000 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 朴树 | 米径:25cm | 3800 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 桂花 | 冠幅:500cm | 5000 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 朴树 | 米径:14cm | 950 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 广玉兰 | 米径:20cm | 3500 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 朴树 | 米径:18cm | 2000 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 广玉兰 | 米径:19cm | 2000 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 朴树 | 米径:12cm | 550 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 广玉兰 | 米径:18cm | 1500 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 朴树 | 米径:19cm | 2200 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 广玉兰 | 米径:17cm | 1100 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 榉树 | 米径:18cm | 4900 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 广玉兰 | 米径:16cm | 850 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 榉树 | 米径:16cm | 2400 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 广玉兰 | 米径:15cm | 700 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 无患子 | 米径:18cm | 2350 | 棵 | 2022-05-17 | |
| 榉树 | 米径:15cm | 1900 | 棵 | 2022-05-17 |
暂无信息!